JENIX韩国东山
DSC-804数显表JENIX韩国东山
2024-07-14 21:29:04
型号 : DSC-804
品牌 : JENIX韩国东山

DSC-804数显表JENIX韩国东山
韩国东山JENIX光栅尺 东山JENIX光栅数字显示装置 JENIX韩国东山
图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
JENIX韩国东山DSC-801数显表 显示计数器
JENIX韩国东山DSC-802数显表 显示计数器
JENIX韩国东山DSC-803数显表 显示计数器
JENIX韩国东山DSC-804数显表 显示计数器
|
数显装置技术说明 |
| 型号规格 | DSC-801(1轴) | DSC-802(2轴) | DSC-803(3轴) |
| 显 示 | 青F.N.D.7数 | ||
| MM/INCH变换 | 安键变换 | ||
| 显示分解能 | 0.005mm,0.001mm | ||
| 记 忆 | 每轴120点 | ||
| 数据1/0 | RS-232CI/O port。(另售) | ||
| 比 例 | 0.000001~9.999999 | ||
| 座标记忆 | 断电时约10年 | ||
| 使用温度 | -5℃~45℃ | ||
| 最大移动速度 | 500mm/sec | ||
| 电力消耗 | 15VA | ||
| 尺 寸 | 275mm(W)X110mm(D)X150mm(H),3.8kg | ||
| 电 源 | AC 50~265V,50/60Hz.(自由电压) | ||
| 外 壳 | 铝 质 外 壳 | ||
| 键 盘 | 薄 膜 式 | ||
| 显示功能 | 红 灯 | ||
光栅介绍如下
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||